Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
362,06 mil pessoas acompanham TRON na CoinGecko.
Votos de quem usa a CoinGecko, do dia. É opinião de comunidade, não previsão nem recomendação.
Cotação usada:
Rede ainda sem fonte de taxa.
A TRON é uma rede de contratos inteligentes muito usada para enviar stablecoins, sobretudo o USDT. O TRX é a moeda da rede: paga a taxa das transações, e quem deixa TRX travado recebe banda e energia, os recursos que cada transação gasta. A rede é validada por representantes eleitos pelo voto de quem tem TRX.
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Em reais
TRON em dólar · TRX/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + TRON em dólar) × (1 + dólar).
DefiLlama
| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit | TRX/BRL | 21:08 | ||
| FameEX | TRX/USDT | 21:11 | ||
| Phemex | TRX/USDT | 21:12 | ||
| Binance | TRX/USDT | 21:12 | ||
| BTCC | TRX/USDT | 21:08 | ||
| Toobit | TRX/USDT | 21:12 |
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | US$ 0,3169 | US$ 0,3171 | US$ 0,3169 | US$ 0,3171 | +0,06% | US$ 79,02 mil |
| 11/11/2026 | US$ 0,3178 | US$ 0,3186 | US$ 0,3162 | US$ 0,317 | −0,25% | US$ 19,42 mi |
| 10/11/2026 | US$ 0,3177 | US$ 0,3205 | US$ 0,3173 | US$ 0,3178 | +0,03% | US$ 23,21 mi |
| 09/11/2026 | US$ 0,3195 | US$ 0,3195 | US$ 0,3161 | US$ 0,3178 | −0,53% | US$ 23,50 mi |
| 08/11/2026 | US$ 0,32 | US$ 0,321 | US$ 0,3191 | US$ 0,3194 | −0,19% | US$ 13,19 mi |
| 07/11/2026 | US$ 0,3183 | US$ 0,3205 | US$ 0,3174 | US$ 0,3201 | +0,57% | US$ 13,83 mi |
| 06/11/2026 | US$ 0,3184 | US$ 0,3193 | US$ 0,318 | US$ 0,3183 | −0,03% | US$ 18,72 mi |
| 05/11/2026 | US$ 0,3199 | US$ 0,32 | US$ 0,3158 | US$ 0,3184 | −0,47% | US$ 25,76 mi |
| 04/11/2026 | US$ 0,3218 | US$ 0,3231 | US$ 0,3188 | US$ 0,32 | −0,56% | US$ 36,87 mi |
| 03/11/2026 | US$ 0,3195 | US$ 0,3242 | US$ 0,3194 | US$ 0,3217 | +0,69% | US$ 31,56 mi |
| 02/11/2026 | US$ 0,3132 | US$ 0,3197 | US$ 0,3129 | US$ 0,3195 | +2,01% | US$ 39,12 mi |
| 01/11/2026 | US$ 0,3037 | US$ 0,3215 | US$ 0,302 | US$ 0,3132 | +3,13% | US$ 64,36 mi |
| 31/10/2026 | US$ 0,3271 | US$ 0,3274 | US$ 0,302 | US$ 0,3038 | −7,12% | US$ 62,19 mi |
| 30/10/2026 | US$ 0,3524 | US$ 0,3636 | US$ 0,3267 | US$ 0,3272 | −7,15% | US$ 142,54 mi |
| 29/10/2026 | US$ 0,3298 | US$ 0,3654 | US$ 0,3286 | US$ 0,3524 | +6,85% | US$ 111,26 mi |
| 28/10/2026 | US$ 0,3316 | US$ 0,3326 | US$ 0,3293 | US$ 0,3298 | −0,54% | US$ 25,58 mi |
| 27/10/2026 | US$ 0,3294 | US$ 0,3319 | US$ 0,3274 | US$ 0,3315 | +0,64% | US$ 30,05 mi |
| 26/10/2026 | US$ 0,3305 | US$ 0,3317 | US$ 0,3294 | US$ 0,3295 | −0,30% | US$ 21,73 mi |
| 25/10/2026 | US$ 0,3293 | US$ 0,3317 | US$ 0,3287 | US$ 0,3304 | +0,33% | US$ 14,85 mi |
| 24/10/2026 | US$ 0,33 | US$ 0,3306 | US$ 0,3287 | US$ 0,3293 | −0,21% | US$ 14,55 mi |
| 23/10/2026 | US$ 0,3286 | US$ 0,3312 | US$ 0,3284 | US$ 0,3301 | +0,46% | US$ 23,78 mi |
| 22/10/2026 | US$ 0,3308 | US$ 0,3314 | US$ 0,3277 | US$ 0,3286 | −0,67% | US$ 28,80 mi |
| 21/10/2026 | US$ 0,3315 | US$ 0,3334 | US$ 0,3305 | US$ 0,3309 | −0,18% | US$ 25,76 mi |
| 20/10/2026 | US$ 0,3322 | US$ 0,3327 | US$ 0,3306 | US$ 0,3314 | −0,24% | US$ 26,19 mi |
| 19/10/2026 | US$ 0,3326 | US$ 0,3328 | US$ 0,3306 | US$ 0,3322 | −0,12% | US$ 23,39 mi |
| 18/10/2026 | US$ 0,3337 | US$ 0,3343 | US$ 0,3316 | US$ 0,3327 | −0,30% | US$ 19,66 mi |
| 17/10/2026 | US$ 0,3355 | US$ 0,3372 | US$ 0,3334 | US$ 0,3337 | −0,54% | US$ 23,00 mi |
| 16/10/2026 | US$ 0,3326 | US$ 0,3364 | US$ 0,3325 | US$ 0,3355 | +0,87% | US$ 29,97 mi |
| 15/10/2026 | US$ 0,3325 | US$ 0,3332 | US$ 0,3295 | US$ 0,3326 | +0,03% | US$ 39,03 mi |
| 14/10/2026 | US$ 0,3273 | US$ 0,3347 | US$ 0,3272 | US$ 0,3325 | +1,59% | US$ 54,44 mi |
Em dólar (USDT): a Binance não tem par desta moeda em reais. Par TRX/USDT.