Nº em valor de mercado
Cotação usada:
| Rede Bitcoin | Confirma em | Em reais | |
|---|---|---|---|
| Rápidapróximo bloco | próximo bloco | ||
| Normalcerca de 30 min | cerca de 30 min | ||
| Lentacerca de 1 h | cerca de 1 h |
Último
O Bitcoin é a primeira criptomoeda. Funciona sem banco nem empresa no meio: uma rede aberta de computadores confere cada transação e grava num registro público. A emissão segue uma regra fixa, que corta pela metade a criação de moedas novas de tempos em tempos, no . Quem guarda a chave controla as moedas.
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Fontes, licenças e fórmulasTempo entre blocos
média dos últimos 15
Último bloco
Taxa agora · normal
envio simples
DefiLlama
| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| BTCC | BTC/USDT | 20:22 | ||
| Pionex | BTC/USDT | 20:23 | ||
| BloFin | BTC/USDT | 20:23 | ||
| Binance | BTC/USDT | 20:23 | ||
| KCEX | BTC/USDT | 20:23 |
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.