Nº em valor de mercado
Cotação usada:
Links informados pela fonte.
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Fontes, licenças e fórmulas| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | USDE/USDT | 20:37 | ||
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X4C9EDD5852CD905F08/0XA0B86991C6218B36C1 | 20:41 | ||
| Binance | USDE/USDT | 20:32 | ||
| Bybit | USDE/USDC | 20:36 | ||
| Aero Slipstream (Ethereum) | 0X4C9EDD5852CD905F08/0XA0B86991C6218B36C1 | 20:40 |
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.