Carteira · Redes
Onze redes. Uma carteira.
Toque numa rede para ver o que ela faz no app.
Bitcoin · Ethereum · BNB · Base · Arbitrum · Optimism · Polygon · Solana · XRP · NEAR · TON
BitcoinEnviar e receber, com QR e valor em reais.
O que dá para fazer em cada rede
Do jeito que está no app.
| Rede | Enviar e receber | Nomes | Mercado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Não | Não | Não | Não | Mercado | |
| Ethereum | ETH, USDC e tokens | Sim | SimUSDC | Simlíquido | Sim.eth | Mercado | |
| BNB | BNB e tokens | Não | Não | Não | Não | Mercado | |
| Base | ETH e tokens | Não | SimUSDC | Não | Não | Mercado | |
| Arbitrum | ETH e tokens | Não | SimUSDC | Não | Não | Mercado | |
| Optimism | ETH e tokens | Não | SimUSDC | Não | Não | Mercado | |
| Polygon | POL e tokens | Não | Não | Não | Não | Mercado | |
| Solana | SOL, USDC e tokens | Não | Não | Simnativo e líquido | Sim.sol | Mercado | |
| XRP | XRP, com tag | Não | Não | Não | Não | sem dado agora | Mercado |
| NEAR | NEAR | Não | Não | Não | Não | sem dado agora | Mercado |
| TON | TON, com comentário | Não | Não | Não | Não | sem dado agora | Mercado |
Enviar agora: um envio simples, na velocidade normal do app. Toque no valor para ver a fonte e a hora.Dados por CoinGecko (abre em outra aba)
- Endereço 0x
- Ethereum, BNB, Base, Arbitrum, Optimism e Polygon usam o mesmo endereço.
- Tokens
- Adicione qualquer token em Ethereum, BNB, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon e Solana.
- Tag e comentário
- No XRP, a tag. Na TON, o comentário. Os dois entram no envio.